
技术参数
| 型号 | KW-PX-F25 |
| 名称 | 网格屏灯条 |
| 外形尺寸 | Module L1000×W25×H20 mm |
| 输入电压 | DC12V |
| 功率 | 0.85 W/颗 |
| 光束角 | 160° |
| 色温/光色 | 单色 1800–6500K(5 档常见色温) · RGB · RGBW |
| 控制方式 | INT / EXT / DMX512 / SPI |
| 显色指数 | Ra 80 / 90 |
| 色容差 | ≤ 5 |
| 防护等级 | IP67 |
| 工作温度 | -40°C ~ 60°C |
| 质保 | 3 年 |
| 证书 | CE / CCC / RoHS |
备注
- ·像素间距与每模组点数按项目标准化,下单前与工厂确认现行标准。
光色
1800–6500K 可定制,常见档位:
控制协议
1800–6500K 可定制,常见档位:
控制协议
像素段数
功率档
0.85 W/颗
光束角
160°
电压
DC12V
显色指数
| 控制方式 | — |
| 控制器 | — |
| 电源 | — |
| 总像素点 | — |
| 整灯功率 | — |
数量
询盘内容(自动生成,不显示价格)
